Углеродистая сталь 608zz 608RS 608 2RS Zz миниатюрный шарикоподшипник с глубокими канавками скейтборд коньки роликовые OEM подшипник любого размера на заказ
Обзор Параметры продукта 6300 6301 6302 6303 6304 6305 Радиальные шарикоподшипники 6201 6202 6203 6204 6205 Японские про
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Распродажа | С0 С1 С2 С3 С4 |
АБС | С АБС |
Бренд | NSK NTN Это и т. д. |
Марка автомобиля | Все бренды |
Оценка | П0/П6/П5/П4 |
Срок поставки | Запас |
Образец | Доступный |
Состав | Дюймовый роликовый подшипник |
Спецификация | 5-600 мм |
Товарный знак | ПОДВАЛ |
Код ТН ВЭД | 8482300000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Параметры продукта6300 6301 6302 6303 6304 6305 Радиальные шарикоподшипники 6201 6202 6203 6204 6205 Японские промышленные подшипникиРяд | Номер модели | д(мм) | Д (мм) | Б (мм) | Ряд | Номер модели | д(мм) | Д (мм) | Б (мм) |
серия 21300 | 21307 | 35 | 72 | 23 | серия 22200 | 22205 | 25 | 52 | 18 |
21308 | 40 | 90 | 23 | 22206 | 30 | 62 | 20 | ||
21309 | 45 | 100 | 25 | 22207 | 35 | 72 | 23 | ||
21310 | 50 | 110 | 27 | 22208 | 40 | 80 | 23 | ||
21311 | 55 | 120 | 29 | 22209 | 45 | 85 | 23 | ||
... | ... | ... | .. | ... | ... | ... | ... | ||
23000серия | 23020 | 100 | 150 | 37 | 24000 серия | 24015 | 75 | 115 | 40 |
23022 | 110 | 170 | 45 | 24018 | 90 | 140 | 50 | ||
23024 | 120 | 180 | 46 | 24020 | 100 | 150 | 50 | ||
23028 | 140 | 210 | 53 | 24024 | 120 | 180 | 60 | ||
Сопутствующие товары
-
Известный производитель подшипников автомобильного кондиционера в Китае, поставляющий крупные бренды 30BD6227
-
Конический роликовый подшипник японского бренда 30202 30203 Роликовый подшипник для запасных частей мотоцикла
-
Шариковый подшипник 608 Zz RS 8X22X7 P5 P6 от подшипникового завода Dszc
-
Радиальный шарикоподшипник (634~6418)